. 6ª SUPERTAÇA PARA A ACADE...
. Reunião Fedagagaia – 4 de...
. ACADEMIA DE XADREZ DE GAI...
. Torneio de Xadrez Bibliot...
. OPEN DE VERÃO SEMI-RÁPIDA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - ENT...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - CLA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 9ª ...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 8ªS...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 7ª ...
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | IM | Rocha Sérgio | 2414 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mendes António Manuel | 1533 | 46 | |
2 | 47 | Dias Ricardo | 1530 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Garcia Castro Pablo | 2354 | 2 | |
3 | 3 | IM | Fróis António | 2334 | 0 | 1 - 0 | 0 | Silva Leonildo | 1493 | 50 | |
4 | 51 | Freitas Ruben | 1492 | 0 | 0 - 1 | 0 | Senlle Caride Miguel | 2293 | 4 | ||
5 | 5 | NM | Carneiro Carlos | 2255 | 0 | + - - | 0 | Marinho António | 1491 | 52 | |
6 | 53 | Dias Pedro | 1490 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2251 | 6 | |
7 | 7 | NM | Pinho Paulo | 2244 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Rodriguez Ruben | 1477 | 54 | |
8 | 55 | Santos José Miguel | 1460 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Luís Miguel | 2218 | 8 | ||
9 | 9 | NM | Rego Pedro | 2216 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sá Luís | 1459 | 56 | |
10 | 57 | Bastos Carlos | 1458 | 0 | ½ - ½ | 0 | Silva Miguel | 2119 | 10 | ||
11 | 11 | Pereira António Caramez | 2110 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pedroso Pedro | 1456 | 58 | ||
12 | 59 | Nogueira Diana | 1455 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferreira Luís Pedro | 1980 | 13 | ||
13 | 14 | WCM | Oliveira Inês | 1978 | 0 | 1 - 0 | 0 | Leite Emídio | 1447 | 60 | |
14 | 61 | Oliveira Alice | 1439 | 0 | 0 - 1 | 0 | Andias João | 1977 | 15 | ||
15 | 16 | Ferreira Miguel | 1972 | 0 | 1 - 0 | 0 | Costa André Carneiro | 1436 | 62 | ||
16 | 63 | Pedroso Manuel | 1432 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sousa André Ventura | 1961 | 18 | ||
17 | 19 | Casaleiro Rodolfo | 1954 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pedroso Paulo | 1392 | 64 | ||
18 | 65 | Silva Ana Inês | 1390 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cross Dominic | 1946 | 20 | ||
19 | 21 | Figueiredo Bruno | 1908 | 0 | 1 - 0 | 0 | Castro João Pedro | 1375 | 66 | ||
20 | 67 | Almeida David | 1354 | 0 | 0 - 1 | 0 | Monteiro José | 1901 | 22 | ||
21 | 24 | Massena Mário | 1878 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pedroso Tiago | 1343 | 68 | ||
22 | 70 | Pinto Diogo Costa | 1301 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dias Ivo | 1874 | 25 | ||
23 | 26 | Pintor Simão | 1866 | 0 | 1 - 0 | 0 | Matos Gonçalo | 1286 | 71 | ||
24 | 72 | Carvalho Luís | 1276 | 0 | 0 - 1 | 0 | Amendoeira Rui | 1848 | 27 | ||
25 | 29 | Nunes Fernando | 1793 | 0 | 1 - 0 | 0 | Moreira Rafael | 1227 | 73 | ||
26 | 74 | Ferreira Joana | 1214 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandes Afonso | 1781 | 30 | ||
27 | 31 | Alves António | 1763 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mendes Tiago | 1200 | 75 | ||
28 | 78 | Ribeiro André Amorim | 1144 | 0 | 0 - 1 | 0 | Assunção Francisco | 1741 | 32 | ||
29 | 33 | Ribeiro Bruno | 1687 | 0 | 1 - 0 | 0 | Soares André | 1144 | 79 | ||
30 | 80 | Mesquita Gonçalo | 1131 | 0 | 0 - 1 | 0 | Balu Henish | 1676 | 34 | ||
31 | 35 | Brandão Álvaro | 1661 | 0 | 1 - 0 | 0 | Oliveira Elisa | 1117 | 82 | ||
32 | 83 | Nogueira Alexandre | 1110 | 0 | 0 - 1 | 0 | Valente João | 1654 | 36 | ||
33 | 37 | Bastos Ana Raquel | 1620 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carvalho Afonso | 1108 | 84 | ||
34 | 85 | João José Pedro | 1106 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandes Cláudio | 1616 | 38 | ||
35 | 39 | Mendes António Adalberto | 1603 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira Álvaro | 1100 | 87 | ||
36 | 89 | Antão José Pedro | 1056 | 0 | 0 - 1 | 0 | Veiga Francisco | 1582 | 40 | ||
37 | 41 | Guimarães Pedro | 1575 | 0 | 1 - 0 | 0 | Martins Fábio | 1055 | 90 | ||
38 | 91 | Paramos Lopez Cristian | 1050 | 0 | 0 - 1 | 0 | Silva Mariana | 1574 | 42 | ||
39 | 43 | Fernandes Tiago Saraiva | 1560 | 0 | 1 - 0 | 0 | Paramos Lopez Gabriel | 1050 | 92 | ||
40 | 93 | Ribeiro Daniel Amorim | 1046 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ferreira Beatriz | 1559 | 44 | ||
41 | 45 | Sousa Hugo Carneiro | 1548 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nogueira Sofia | 967 | 94 | ||
42 | 12 | Silva Armando | 2006 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
43 | 17 | Otero Nogueira Brais | 1963 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
44 | 23 | Martins Guilherme | 1878 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
45 | 28 | Antão Jorge | 1827 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
46 | 48 | Santos António | 1529 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
47 | 49 | Mendes Pedro | 1527 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
48 | 69 | Lopes Bruno | 1328 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
49 | 76 | Pinto Pedro | 1184 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
50 | 77 | Ferreira Mariana | 1171 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
51 | 81 | Ribeiro Orlando | 1123 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
52 | 86 | Cardoso Diogo | 1100 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
53 | 88 | Pina Ana Zahra | 1094 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr105053.aspx?lan=10 |