. 6ª SUPERTAÇA PARA A ACADE...
. Reunião Fedagagaia – 4 de...
. ACADEMIA DE XADREZ DE GAI...
. Torneio de Xadrez Bibliot...
. OPEN DE VERÃO SEMI-RÁPIDA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - ENT...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - CLA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 9ª ...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 8ªS...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 7ª ...
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | IM | Rocha Sérgio | 2414 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ferreira Luís Pedro | 1980 | 13 | |
2 | 11 | Pereira António Caramez | 2110 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Garcia Castro Pablo | 2354 | 2 | |
3 | 3 | IM | Fróis António | 2334 | 2 | 1 - 0 | 2 | Andias João | 1977 | 15 | |
4 | 19 | Casaleiro Rodolfo | 1954 | 2 | 0 - 1 | 2 | Senlle Caride Miguel | 2293 | 4 | ||
5 | 21 | Figueiredo Bruno | 1908 | 2 | ½ - ½ | 2 | NM | Carneiro Carlos | 2255 | 5 | |
6 | 24 | Massena Mário | 1878 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2251 | 6 | |
7 | 7 | NM | Pinho Paulo | 2244 | 2 | 1 - 0 | 2 | Monteiro José | 1901 | 22 | |
8 | 9 | NM | Rego Pedro | 2216 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandes Cláudio | 1616 | 38 | |
9 | 10 | Silva Miguel | 2119 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Antão Jorge | 1827 | 28 | ||
10 | 34 | Balu Henish | 1676 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sousa André Ventura | 1961 | 18 | ||
11 | 20 | Cross Dominic | 1946 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fernandes Tiago Saraiva | 1560 | 43 | ||
12 | 23 | Martins Guilherme | 1878 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mendes Pedro | 1527 | 49 | ||
13 | 48 | Santos António | 1529 | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Luís Miguel | 2218 | 8 | ||
14 | 16 | Ferreira Miguel | 1972 | 1 | ½ - ½ | 1 | Gonzalez Rodriguez Ruben | 1477 | 54 | ||
15 | 17 | Otero Nogueira Brais | 1963 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pedroso Pedro | 1456 | 58 | ||
16 | 51 | Freitas Ruben | 1492 | 1 | ½ - ½ | 1 | Dias Ivo | 1874 | 25 | ||
17 | 26 | Pintor Simão | 1866 | 1 | 1 - 0 | 1 | Costa André Carneiro | 1436 | 62 | ||
18 | 52 | Marinho António | 1491 | 1 | 0 - 1 | 1 | Amendoeira Rui | 1848 | 27 | ||
19 | 53 | Dias Pedro | 1490 | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandes Afonso | 1781 | 30 | ||
20 | 31 | Alves António | 1763 | 1 | ½ - ½ | 1 | Pedroso Paulo | 1392 | 64 | ||
21 | 55 | Santos José Miguel | 1460 | 1 | 0 - 1 | 1 | Assunção Francisco | 1741 | 32 | ||
22 | 33 | Ribeiro Bruno | 1687 | 1 | 1 - 0 | 1 | Castro João Pedro | 1375 | 66 | ||
23 | 59 | Nogueira Diana | 1455 | 1 | 0 - 1 | 1 | Valente João | 1654 | 36 | ||
24 | 39 | Mendes António Adalberto | 1603 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pedroso Tiago | 1343 | 68 | ||
25 | 63 | Pedroso Manuel | 1432 | 1 | 0 - 1 | 1 | Veiga Francisco | 1582 | 40 | ||
26 | 41 | Guimarães Pedro | 1575 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lopes Bruno | 1328 | 69 | ||
27 | 65 | Silva Ana Inês | 1390 | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Mariana | 1574 | 42 | ||
28 | 67 | Almeida David | 1354 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ferreira Beatriz | 1559 | 44 | ||
29 | 45 | Sousa Hugo Carneiro | 1548 | 1 | 1 - 0 | 1 | Matos Gonçalo | 1286 | 71 | ||
30 | 50 | Silva Leonildo | 1493 | ½ | + - - | 1 | Pinto Pedro | 1184 | 76 | ||
31 | 77 | Ferreira Mariana | 1171 | ½ | 0 - 1 | ½ | Sá Luís | 1459 | 56 | ||
32 | 60 | Leite Emídio | 1447 | ½ | 1 - 0 | ½ | Ribeiro Orlando | 1123 | 81 | ||
33 | 74 | Ferreira Joana | 1214 | ½ | 1 - 0 | ½ | Cardoso Diogo | 1100 | 86 | ||
34 | 47 | Dias Ricardo | 1530 | 0 | 1 - 0 | ½ | Pina Ana Zahra | 1094 | 88 | ||
35 | 72 | Carvalho Luís | 1276 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ferreira Álvaro | 1100 | 87 | ||
36 | 85 | João José Pedro | 1106 | 0 | 0 - 1 | 0 | Moreira Rafael | 1227 | 73 | ||
37 | 91 | Paramos Lopez Cristian | 1050 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mendes Tiago | 1200 | 75 | ||
38 | 92 | Paramos Lopez Gabriel | 1050 | 0 | 0 - 1 | 0 | Carvalho Afonso | 1108 | 84 | ||
39 | 12 | Silva Armando | 2006 | 1½ | ½ | não emparceirado | |||||
40 | 14 | WCM | Oliveira Inês | 1978 | 1½ | ½ | não emparceirado | ||||
41 | 29 | Nunes Fernando | 1793 | 1½ | ½ | não emparceirado | |||||
42 | 35 | Brandão Álvaro | 1661 | 1 | ½ | não emparceirado | |||||
43 | 37 | Bastos Ana Raquel | 1620 | 2 | ½ | não emparceirado | |||||
44 | 46 | Mendes António Manuel | 1533 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
45 | 57 | Bastos Carlos | 1458 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
46 | 61 | Oliveira Alice | 1439 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
47 | 70 | Pinto Diogo Costa | 1301 | 1 | ½ | não emparceirado | |||||
48 | 78 | Ribeiro André Amorim | 1144 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
49 | 79 | Soares André | 1144 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
50 | 80 | Mesquita Gonçalo | 1131 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
51 | 82 | Oliveira Elisa | 1117 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
52 | 83 | Nogueira Alexandre | 1110 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
53 | 89 | Antão José Pedro | 1056 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
54 | 90 | Martins Fábio | 1055 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
55 | 93 | Ribeiro Daniel Amorim | 1046 | ½ | ½ | não emparceirado | |||||
56 | 94 | Nogueira Sofia | 967 | 0 | ½ | não emparceirado | |||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr105053.aspx?lan=10 |