. 6ª SUPERTAÇA PARA A ACADE...
. Reunião Fedagagaia – 4 de...
. ACADEMIA DE XADREZ DE GAI...
. Torneio de Xadrez Bibliot...
. OPEN DE VERÃO SEMI-RÁPIDA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - ENT...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - CLA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 9ª ...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 8ªS...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 7ª ...
Decorreu no passado dia 15 de Junho um torneio de xadrez na Biblioteca Municipal de Gaia, onde todos os alunos puderam colocar em prática o conhecimento adquirido durante o ano lectivo. Uma manhã de saudável competição que dignificou esta tão nobre modalidade. Muitos parabéns a todos pelos resultados!
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. 1 Rúben Freitas, 1491 5 10.5 17.5 15.0 2-4 Luis Carvalho, 1250 4 10.0 17.5 13.0 Afonso Carvalho, 1200 4 9.0 16.5 14.0 Ricardo Carvalho, 4 8.5 13.0 12.0 5-6 Pedro Jorge Vieira, 3.5 7.5 13.0 10.5 António Moreira, 3.5 7.0 13.0 11.0 7-12 Diogo Dias, 3 9.5 16.0 10.0 Jorge Vicente, 3 9.5 15.0 8.5 Ana Raquel Peixoto, 3 8.0 14.0 9.5 João Marques, 3 8.0 13.5 9.0 Miguel Marques, 3 7.5 13.5 10.0 Nuno Silva, 3 6.5 11.0 7.0 13-19 Francisco Marques, 2.5 9.5 14.5 9.0 Gonçalo Santos, 2.5 8.5 13.5 7.5 José Peres, 2.5 8.0 13.0 6.5 Francisca Santiago, 2.5 7.5 12.0 8.5 Emanuel, 2.5 7.0 11.0 5.5 Madalena, 2.5 6.5 11.5 7.5 Federico, 2.5 6.5 10.0 5.5 20-22 Daniel Moreira, 2 7.5 11.0 6.5 Lara, 2 6.5 10.0 3.0 Gonçalo Pinho, 2 5.0 9.0 7.0 23-27 Tiago Cruz, 1.5 7.5 12.5 5.5 Lara Beleza, 1.5 7.0 11.0 2.5 Maria Pinho, 1.5 7.0 10.5 5.5 Paulo Azevedo, 1.5 6.0 10.5 5.0 Bruno Santos, 1.5 5.5 10.0 5.0 28 Lara Vieira, 1 6.5 10.5 4.5 29-30 Nádia Pereira, 0.5 7.0 10.5 0.5 Gustavo Falcato, 0.5 5.0 9.5 0.5
Classificação final após 9 rondas | |||||||||
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Rocha Sérgio | POR | 2414 | FC Barreirense | 7 | 0 | 51,5 | 55,5 |
2 | IM | Fróis António | POR | 2334 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 51 | 54,5 |
3 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2354 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 |
4 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2293 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 49,5 | 53,5 | |
5 | NM | Pinho Paulo | POR | 2244 | GDR Amigos Urgeses | 7 | 0 | 49 | 53,5 |
6 | NM | Rego Pedro | POR | 2216 | Clube TAP | 6,5 | 0 | 49 | 53 |
7 | Pintor Simão | POR | 1866 | GD Dias Ferreira | 6,5 | 0 | 48,5 | 52 | |
8 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2251 | Academia Xadrez Gaia | 6,5 | 0 | 46 | 50 |
9 | Silva Luís Miguel | POR | 2218 | NXV S. Cosme - Didáxis | 6,5 | 0 | 43 | 47 | |
10 | NM | Carneiro Carlos | POR | 2255 | Profigaia/ Escola Profiss | 6,5 | 0 | 42,5 | 46,5 |
11 | Casaleiro Rodolfo | POR | 1954 | AA Coimbra | 6 | 0 | 46 | 49,5 | |
12 | Silva Miguel | POR | 2119 | G D Diana | 6 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
13 | Monteiro José | POR | 1901 | GDR Amigos Urgeses | 6 | 0 | 44 | 48 | |
14 | Cross Dominic | POR | 1946 | AA Coimbra | 6 | 0 | 43,5 | 48 | |
15 | WCM | Oliveira Inês | POR | 1978 | NXV S. Cosme - Didáxis | 6 | 0 | 41,5 | 46 |
16 | Andias João | POR | 1977 | Clube dos Galitos | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | |
17 | Silva Armando | POR | 2006 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 6 | 0 | 38,5 | 42,5 | |
18 | Balu Henish | POR | 1676 | Gd Dias Ferreira | 6 | 0 | 36,5 | 40 | |
19 | Pereira António Caramez | POR | 2110 | GD Dias Ferreira | 5,5 | 0 | 47 | 50,5 | |
20 | Sousa André Ventura | POR | 1961 | GX Porto | 5,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
21 | Ferreira Luís Pedro | POR | 1980 | AX Mamede Diogo | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
22 | Dias Ivo | POR | 1874 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
23 | Figueiredo Bruno | POR | 1908 | Profigaia/ Escola Profiss | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | |
24 | Fernandes Afonso | POR | 1781 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | |
25 | Otero Nogueira Brais | ESP | 1963 | Academia Xadrez Gaia | 5,5 | 0 | 39,5 | 43 | |
26 | Ferreira Miguel | POR | 1972 | Profigaia/ Escola Profiss | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | |
27 | Silva Mariana | POR | 1574 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 38,5 | 40,5 | |
28 | Assunção Francisco | POR | 1741 | Atlético Clube Alfenense | 5 | 0 | 45 | 48,5 | |
29 | Massena Mário | POR | 1878 | GX Porto | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
30 | Bastos Ana Raquel | POR | 1620 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | |
31 | Ribeiro Bruno | POR | 1687 | GDR Amigos Urgeses | 5 | 0 | 43 | 46,5 | |
32 | Valente João | POR | 1654 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 39 | 42 | |
Fernandes Cláudio | POR | 1616 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 39 | 42 | ||
34 | Brandão Álvaro | POR | 1661 | GX Porto | 5 | 0 | 37,5 | 41 | |
35 | Costa André Carneiro | POR | 1436 | NX EB Ponte | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
36 | Fernandes Tiago Saraiva | POR | 1560 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 37 | 40 | |
37 | Silva Ana Inês | POR | 1390 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5 | 0 | 37 | 40 | |
38 | Alves António | POR | 1763 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 36 | 39 | |
39 | Lopes Bruno | POR | 1328 | Colégio de Gaia | 5 | 0 | 35 | 39 | |
40 | Veiga Francisco | POR | 1582 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 35 | 37,5 | |
41 | Almeida David | POR | 1354 | Colégio de Gaia | 5 | 0 | 31 | 33,5 | |
42 | Amendoeira Rui | POR | 1848 | GX Porto | 4,5 | 0 | 43 | 46,5 | |
43 | Martins Guilherme | POR | 1878 | GD Dias Ferreira | 4,5 | 0 | 42,5 | 45 | |
44 | Nunes Fernando | POR | 1793 | GX Porto | 4,5 | 0 | 42 | 44,5 | |
45 | Gonzalez Rodriguez Ruben | ESP | 1477 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 41,5 | 44 | |
46 | Mendes António Adalberto | POR | 1603 | GX Porto | 4,5 | 0 | 38 | 39,5 | |
47 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1548 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4,5 | 0 | 37,5 | 40 | |
48 | Santos José Miguel | POR | 1460 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 | |
49 | Leite Emídio | POR | 1447 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 34 | 36,5 | |
50 | Oliveira Alice | POR | 1439 | NXV S. Cosme - Didáxis | 4,5 | 0 | 34 | 36,5 | |
51 | Marinho António | POR | 1491 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 33 | 36 | |
52 | Castro João Pedro | POR | 1375 | Gd Dos Cem Paus | 4,5 | 0 | 33 | 34 | |
53 | Freitas Ruben | POR | 1492 | Academia Xadrez Gaia | 4 | 0 | 43,5 | 46 | |
54 | Bastos Carlos | POR | 1458 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 40,5 | 43 | |
55 | Guimarães Pedro | POR | 1575 | Gd Dos Cem Paus | 4 | 0 | 40 | 42 | |
56 | Sá Luís | POR | 1459 | Colégio de Gaia | 4 | 0 | 39,5 | 42,5 | |
57 | Dias Ricardo | POR | 1530 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 39,5 | 42 | |
58 | Santos António | POR | 1529 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 39 | 42,5 | |
59 | Dias Pedro | POR | 1490 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 38,5 | 41,5 | |
60 | Pinto Diogo Costa | POR | 1301 | Colégio de Gaia | 4 | 0 | 38 | 41,5 | |
61 | Ferreira Beatriz | POR | 1559 | AX Mamede Diogo | 4 | 0 | 37,5 | 38,5 | |
62 | Mendes Pedro | POR | 1527 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4 | 0 | 34,5 | 37 | |
63 | Pedroso Manuel | POR | 1432 | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | |
64 | Pedroso Pedro | POR | 1456 | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 34 | 36,5 | |
65 | Pedroso Tiago | POR | 1343 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
66 | Nogueira Diana | POR | 1455 | GX Porto | 4 | 0 | 32,5 | 34 | |
67 | Carvalho Luís | POR | 1276 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 36 | 37,5 | |
68 | Silva Leonildo | BRA | 1493 | GD Dias Ferreira | 3,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | |
69 | Mendes António Manuel | POR | 1533 | Atlético Clube Alfenense | 3,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | |
70 | Ribeiro André Amorim | POR | 1144 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | |
71 | Ferreira Joana | POR | 1214 | Academia Xadrez Gaia | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | |
72 | Oliveira Elisa | POR | 1117 | NXV S. Cosme - Didáxis | 3,5 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
73 | Pinto Pedro | POR | 1184 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 32,5 | 33,5 | |
74 | Ferreira Mariana | POR | 1171 | Colégio De Gaia | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 | |
75 | Mesquita Gonçalo | POR | 1131 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 30,5 | 32,5 | |
76 | Soares André | POR | 1144 | Academia Xadrez Gaia | 3,5 | 0 | 27 | 29 | |
77 | Pedroso Paulo | POR | 1392 | GD Dias Ferreira | 3 | 0 | 39,5 | 42,5 | |
78 | Matos Gonçalo | POR | 1286 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 37,5 | 40 | |
79 | Carvalho Afonso | POR | 1108 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 33 | 34 | |
80 | Moreira Rafael | POR | 1227 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 32 | 35 | |
81 | Nogueira Alexandre | POR | 1110 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 30,5 | 32 | |
82 | Paramos Lopez Gabriel | ESP | 1050 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 30 | 31,5 | |
83 | João José Pedro | POR | 1106 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 29 | 31 | |
84 | Nogueira Sofia | POR | 967 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 27,5 | 29,5 | |
85 | Mendes Tiago | POR | 1200 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 25 | 26 | |
86 | Antão Jorge | POR | 1827 | Academia Xadrez Gaia | 2,5 | 0 | 37 | 39,5 | |
87 | Ribeiro Orlando | POR | 1123 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 2,5 | 0 | 33,5 | 36,5 | |
88 | Martins Fábio | POR | 1055 | Colégio de Gaia | 2,5 | 0 | 29,5 | 31,5 | |
89 | Cardoso Diogo | POR | 1100 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 2,5 | 0 | 28,5 | 30 | |
90 | Antão José Pedro | POR | 1056 | Colégio De Gaia | 2 | 0 | 30,5 | 33,5 | |
91 | Paramos Lopez Cristian | ESP | 1050 | Academia Xadrez Gaia | 2 | 0 | 26 | 27 | |
92 | Ferreira Álvaro | POR | 1100 | Colégio de Gaia | 2 | 0 | 24,5 | 25,5 | |
93 | Pina Ana Zahra | POR | 1094 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 1,5 | 0 | 30 | 32,5 | |
94 | Ribeiro Daniel Amorim | POR | 1046 | Colégio de Gaia | 1 | 0 | 28,5 | 30 | |
Anotação | |||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr105053.aspx?lan=10 |
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 7 | NM | Pinho Paulo | 2244 | 6½ | ½ - ½ | 6½ | IM | Rocha Sérgio | 2414 | 1 |
2 | 10 | Silva Miguel | 2119 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Garcia Castro Pablo | 2354 | 2 | |
3 | 19 | Casaleiro Rodolfo | 1954 | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Fróis António | 2334 | 3 | |
4 | 22 | Monteiro José | 1901 | 6 | 0 - 1 | 6 | Senlle Caride Miguel | 2293 | 4 | ||
5 | 9 | NM | Rego Pedro | 2216 | 6 | ½ - ½ | 6 | Silva Luís Miguel | 2218 | 8 | |
6 | 26 | Pintor Simão | 1866 | 6 | ½ - ½ | 5½ | WCM | Oliveira Inês | 1978 | 14 | |
7 | 18 | Sousa André Ventura | 1961 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | NM | Carneiro Carlos | 2255 | 5 | |
8 | 25 | Dias Ivo | 1874 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2251 | 6 | |
9 | 33 | Ribeiro Bruno | 1687 | 5 | 0 - 1 | 5 | Silva Armando | 2006 | 12 | ||
10 | 13 | Ferreira Luís Pedro | 1980 | 5 | ½ - ½ | 5 | Fernandes Afonso | 1781 | 30 | ||
11 | 32 | Assunção Francisco | 1741 | 5 | 0 - 1 | 5 | Andias João | 1977 | 15 | ||
12 | 20 | Cross Dominic | 1946 | 5 | 1 - 0 | 5 | Alves António | 1763 | 31 | ||
13 | 24 | Massena Mário | 1878 | 5 | 0 - 1 | 5 | Balu Henish | 1676 | 34 | ||
14 | 29 | Nunes Fernando | 1793 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Pereira António Caramez | 2110 | 11 | ||
15 | 16 | Ferreira Miguel | 1972 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Amendoeira Rui | 1848 | 27 | ||
16 | 17 | Otero Nogueira Brais | 1963 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Mendes António Adalberto | 1603 | 39 | ||
17 | 21 | Figueiredo Bruno | 1908 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gonzalez Rodriguez Ruben | 1477 | 54 | ||
18 | 23 | Martins Guilherme | 1878 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Silva Mariana | 1574 | 42 | ||
19 | 45 | Sousa Hugo Carneiro | 1548 | 4½ | 0 - 1 | 4 | Valente João | 1654 | 36 | ||
20 | 51 | Freitas Ruben | 1492 | 4 | 0 - 1 | 4 | Brandão Álvaro | 1661 | 35 | ||
21 | 37 | Bastos Ana Raquel | 1620 | 4 | 1 - 0 | 4 | Dias Pedro | 1490 | 53 | ||
22 | 57 | Bastos Carlos | 1458 | 4 | 0 - 1 | 4 | Fernandes Cláudio | 1616 | 38 | ||
23 | 40 | Veiga Francisco | 1582 | 4 | 1 - 0 | 4 | Nogueira Diana | 1455 | 59 | ||
24 | 41 | Guimarães Pedro | 1575 | 4 | 0 - 1 | 4 | Costa André Carneiro | 1436 | 62 | ||
25 | 58 | Pedroso Pedro | 1456 | 4 | 0 - 1 | 4 | Fernandes Tiago Saraiva | 1560 | 43 | ||
26 | 69 | Lopes Bruno | 1328 | 4 | 1 - 0 | 4 | Ferreira Beatriz | 1559 | 44 | ||
27 | 47 | Dias Ricardo | 1530 | 4 | 0 - 1 | 4 | Silva Ana Inês | 1390 | 65 | ||
28 | 67 | Almeida David | 1354 | 4 | + - - | 3½ | Silva Leonildo | 1493 | 50 | ||
29 | 46 | Mendes António Manuel | 1533 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Castro João Pedro | 1375 | 66 | ||
30 | 52 | Marinho António | 1491 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Carvalho Luís | 1276 | 72 | ||
31 | 55 | Santos José Miguel | 1460 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ferreira Joana | 1214 | 74 | ||
32 | 70 | Pinto Diogo Costa | 1301 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sá Luís | 1459 | 56 | ||
33 | 76 | Pinto Pedro | 1184 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Leite Emídio | 1447 | 60 | ||
34 | 78 | Ribeiro André Amorim | 1144 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Oliveira Alice | 1439 | 61 | ||
35 | 48 | Santos António | 1529 | 3 | 1 - 0 | 3 | Matos Gonçalo | 1286 | 71 | ||
36 | 73 | Moreira Rafael | 1227 | 3 | 0 - 1 | 3 | Mendes Pedro | 1527 | 49 | ||
37 | 83 | Nogueira Alexandre | 1110 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pedroso Manuel | 1432 | 63 | ||
38 | 84 | Carvalho Afonso | 1108 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pedroso Tiago | 1343 | 68 | ||
39 | 85 | João José Pedro | 1106 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Soares André | 1144 | 79 | ||
40 | 81 | Ribeiro Orlando | 1123 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ferreira Mariana | 1171 | 77 | ||
41 | 80 | Mesquita Gonçalo | 1131 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cardoso Diogo | 1100 | 86 | ||
42 | 82 | Oliveira Elisa | 1117 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martins Fábio | 1055 | 90 | ||
43 | 75 | Mendes Tiago | 1200 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ferreira Álvaro | 1100 | 87 | ||
44 | 89 | Antão José Pedro | 1056 | 2 | 0 - 1 | 2 | Paramos Lopez Gabriel | 1050 | 92 | ||
45 | 88 | Pina Ana Zahra | 1094 | 1½ | - - + | 2 | Nogueira Sofia | 967 | 94 | ||
46 | 91 | Paramos Lopez Cristian | 1050 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ribeiro Daniel Amorim | 1046 | 93 | ||
47 | 28 | Antão Jorge | 1827 | 2½ | 0 | não emparceirado | |||||
48 | 64 | Pedroso Paulo | 1392 | 3 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | IM | Garcia Castro Pablo | 2354 | 5½ | ½ - ½ | 6 | IM | Rocha Sérgio | 2414 | 1 |
2 | 3 | IM | Fróis António | 2334 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | NM | Rego Pedro | 2216 | 9 |
3 | 4 | Senlle Caride Miguel | 2293 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Silva Miguel | 2119 | 10 | ||
4 | 6 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2251 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | NM | Pinho Paulo | 2244 | 7 |
5 | 5 | NM | Carneiro Carlos | 2255 | 5 | ½ - ½ | 5½ | Pintor Simão | 1866 | 26 | |
6 | 8 | Silva Luís Miguel | 2218 | 5 | 1 - 0 | 5 | Ribeiro Bruno | 1687 | 33 | ||
7 | 13 | Ferreira Luís Pedro | 1980 | 5 | 0 - 1 | 5 | Casaleiro Rodolfo | 1954 | 19 | ||
8 | 22 | Monteiro José | 1901 | 5 | + - - | 4½ | Pereira António Caramez | 2110 | 11 | ||
9 | 12 | Silva Armando | 2006 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Cross Dominic | 1946 | 20 | ||
10 | 14 | WCM | Oliveira Inês | 1978 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Figueiredo Bruno | 1908 | 21 | |
11 | 25 | Dias Ivo | 1874 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Otero Nogueira Brais | 1963 | 17 | ||
12 | 27 | Amendoeira Rui | 1848 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Sousa André Ventura | 1961 | 18 | ||
13 | 15 | Andias João | 1977 | 4 | 1 - 0 | 4 | Freitas Ruben | 1492 | 51 | ||
14 | 36 | Valente João | 1654 | 4 | 0 - 1 | 4 | Massena Mário | 1878 | 24 | ||
15 | 42 | Silva Mariana | 1574 | 4 | ½ - ½ | 4 | Nunes Fernando | 1793 | 29 | ||
16 | 30 | Fernandes Afonso | 1781 | 4 | 1 - 0 | 4 | Bastos Ana Raquel | 1620 | 37 | ||
17 | 31 | Alves António | 1763 | 4 | 1 - 0 | 4 | Guimarães Pedro | 1575 | 41 | ||
18 | 43 | Fernandes Tiago Saraiva | 1560 | 4 | 0 - 1 | 4 | Assunção Francisco | 1741 | 32 | ||
19 | 34 | Balu Henish | 1676 | 4 | 1 - 0 | 4 | Bastos Carlos | 1458 | 57 | ||
20 | 44 | Ferreira Beatriz | 1559 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Ferreira Miguel | 1972 | 16 | ||
21 | 56 | Sá Luís | 1459 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martins Guilherme | 1878 | 23 | ||
22 | 35 | Brandão Álvaro | 1661 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lopes Bruno | 1328 | 69 | ||
23 | 72 | Carvalho Luís | 1276 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Mendes António Adalberto | 1603 | 39 | ||
24 | 61 | Oliveira Alice | 1439 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sousa Hugo Carneiro | 1548 | 45 | ||
25 | 62 | Costa André Carneiro | 1436 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Dias Pedro | 1490 | 53 | ||
26 | 54 | Gonzalez Rodriguez Ruben | 1477 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Santos José Miguel | 1460 | 55 | ||
27 | 38 | Fernandes Cláudio | 1616 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Pinto Diogo Costa | 1301 | 70 | ||
28 | 40 | Veiga Francisco | 1582 | 3 | + - - | 3 | Pedroso Paulo | 1392 | 64 | ||
29 | 63 | Pedroso Manuel | 1432 | 3 | 0 - 1 | 3 | Dias Ricardo | 1530 | 47 | ||
30 | 65 | Silva Ana Inês | 1390 | 3 | 1 - 0 | 3 | Santos António | 1529 | 48 | ||
31 | 49 | Mendes Pedro | 1527 | 3 | 0 - 1 | 3 | Almeida David | 1354 | 67 | ||
32 | 66 | Castro João Pedro | 1375 | 3 | ½ - ½ | 3 | Marinho António | 1491 | 52 | ||
33 | 58 | Pedroso Pedro | 1456 | 3 | + - - | 3 | Matos Gonçalo | 1286 | 71 | ||
34 | 59 | Nogueira Diana | 1455 | 3 | 1 - 0 | 3 | Moreira Rafael | 1227 | 73 | ||
35 | 60 | Leite Emídio | 1447 | 3 | ½ - ½ | 3 | Ribeiro André Amorim | 1144 | 78 | ||
36 | 77 | Ferreira Mariana | 1171 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mendes António Manuel | 1533 | 46 | ||
37 | 50 | Silva Leonildo | 1493 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mesquita Gonçalo | 1131 | 80 | ||
38 | 74 | Ferreira Joana | 1214 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Oliveira Elisa | 1117 | 82 | ||
39 | 90 | Martins Fábio | 1055 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pinto Pedro | 1184 | 76 | ||
40 | 68 | Pedroso Tiago | 1343 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Ribeiro Orlando | 1123 | 81 | ||
41 | 87 | Ferreira Álvaro | 1100 | 2 | 0 - 1 | 2 | Nogueira Alexandre | 1110 | 83 | ||
42 | 84 | Carvalho Afonso | 1108 | 2 | 1 - 0 | 2 | Nogueira Sofia | 967 | 94 | ||
43 | 85 | João José Pedro | 1106 | 2 | 1 - 0 | 2 | Paramos Lopez Gabriel | 1050 | 92 | ||
44 | 86 | Cardoso Diogo | 1100 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pina Ana Zahra | 1094 | 88 | ||
45 | 79 | Soares André | 1144 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Paramos Lopez Cristian | 1050 | 91 | ||
46 | 93 | Ribeiro Daniel Amorim | 1046 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mendes Tiago | 1200 | 75 | ||
47 | 28 | Antão Jorge | 1827 | 2½ | 0 | não emparceirado | |||||
48 | 89 | Antão José Pedro | 1056 | 2 | 0 | não emparceirado |
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | IM | Rocha Sérgio | 2414 | 5½ | ½ - ½ | 5 | IM | Fróis António | 2334 | 3 |
2 | 9 | NM | Rego Pedro | 2216 | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Garcia Castro Pablo | 2354 | 2 |
3 | 7 | NM | Pinho Paulo | 2244 | 5 | ½ - ½ | 5 | Senlle Caride Miguel | 2293 | 4 | |
4 | 18 | Sousa André Ventura | 1961 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2251 | 6 | |
5 | 10 | Silva Miguel | 2119 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WCM | Oliveira Inês | 1978 | 14 | |
6 | 26 | Pintor Simão | 1866 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Pereira António Caramez | 2110 | 11 | ||
7 | 24 | Massena Mário | 1878 | 4 | 0 - 1 | 4 | NM | Carneiro Carlos | 2255 | 5 | |
8 | 29 | Nunes Fernando | 1793 | 4 | 0 - 1 | 4 | Silva Luís Miguel | 2218 | 8 | ||
9 | 32 | Assunção Francisco | 1741 | 4 | 0 - 1 | 4 | Ferreira Luís Pedro | 1980 | 13 | ||
10 | 33 | Ribeiro Bruno | 1687 | 4 | 1 - 0 | 4 | Andias João | 1977 | 15 | ||
11 | 17 | Otero Nogueira Brais | 1963 | 4 | ½ - ½ | 4 | Amendoeira Rui | 1848 | 27 | ||
12 | 19 | Casaleiro Rodolfo | 1954 | 4 | 1 - 0 | 4 | Fernandes Afonso | 1781 | 30 | ||
13 | 37 | Bastos Ana Raquel | 1620 | 4 | 0 - 1 | 4 | Monteiro José | 1901 | 22 | ||
14 | 23 | Martins Guilherme | 1878 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Silva Armando | 2006 | 12 | ||
15 | 16 | Ferreira Miguel | 1972 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Dias Ivo | 1874 | 25 | ||
16 | 55 | Santos José Miguel | 1460 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cross Dominic | 1946 | 20 | ||
17 | 21 | Figueiredo Bruno | 1908 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Carvalho Luís | 1276 | 72 | ||
18 | 47 | Dias Ricardo | 1530 | 3 | 0 - 1 | 3 | Alves António | 1763 | 31 | ||
19 | 48 | Santos António | 1529 | 3 | 0 - 1 | 3 | Balu Henish | 1676 | 34 | ||
20 | 49 | Mendes Pedro | 1527 | 3 | 0 - 1 | 3 | Valente João | 1654 | 36 | ||
21 | 51 | Freitas Ruben | 1492 | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandes Cláudio | 1616 | 38 | ||
22 | 39 | Mendes António Adalberto | 1603 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sá Luís | 1459 | 56 | ||
23 | 57 | Bastos Carlos | 1458 | 3 | 1 - 0 | 3 | Veiga Francisco | 1582 | 40 | ||
24 | 41 | Guimarães Pedro | 1575 | 3 | 1 - 0 | 3 | Leite Emídio | 1447 | 60 | ||
25 | 64 | Pedroso Paulo | 1392 | 3 | 0 - 1 | 3 | Silva Mariana | 1574 | 42 | ||
26 | 65 | Silva Ana Inês | 1390 | 3 | 0 - 1 | 3 | Fernandes Tiago Saraiva | 1560 | 43 | ||
