. 6ª SUPERTAÇA PARA A ACADE...
. Reunião Fedagagaia – 4 de...
. ACADEMIA DE XADREZ DE GAI...
. Torneio de Xadrez Bibliot...
. OPEN DE VERÃO SEMI-RÁPIDA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - ENT...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - CLA...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 9ª ...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 8ªS...
. PROFIGAIA OPEN 2013 - 7ª ...
Classificação final após 9 rondas | |||||||||
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Rocha Sérgio | POR | 2414 | FC Barreirense | 7 | 0 | 51,5 | 55,5 |
2 | IM | Fróis António | POR | 2334 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 51 | 54,5 |
3 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2354 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 50,5 | 54,5 |
4 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2293 | Academia Xadrez Gaia | 7 | 0 | 49,5 | 53,5 | |
5 | NM | Pinho Paulo | POR | 2244 | GDR Amigos Urgeses | 7 | 0 | 49 | 53,5 |
6 | NM | Rego Pedro | POR | 2216 | Clube TAP | 6,5 | 0 | 49 | 53 |
7 | Pintor Simão | POR | 1866 | GD Dias Ferreira | 6,5 | 0 | 48,5 | 52 | |
8 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2251 | Academia Xadrez Gaia | 6,5 | 0 | 46 | 50 |
9 | Silva Luís Miguel | POR | 2218 | NXV S. Cosme - Didáxis | 6,5 | 0 | 43 | 47 | |
10 | NM | Carneiro Carlos | POR | 2255 | Profigaia/ Escola Profiss | 6,5 | 0 | 42,5 | 46,5 |
11 | Casaleiro Rodolfo | POR | 1954 | AA Coimbra | 6 | 0 | 46 | 49,5 | |
12 | Silva Miguel | POR | 2119 | G D Diana | 6 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
13 | Monteiro José | POR | 1901 | GDR Amigos Urgeses | 6 | 0 | 44 | 48 | |
14 | Cross Dominic | POR | 1946 | AA Coimbra | 6 | 0 | 43,5 | 48 | |
15 | WCM | Oliveira Inês | POR | 1978 | NXV S. Cosme - Didáxis | 6 | 0 | 41,5 | 46 |
16 | Andias João | POR | 1977 | Clube dos Galitos | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | |
17 | Silva Armando | POR | 2006 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 6 | 0 | 38,5 | 42,5 | |
18 | Balu Henish | POR | 1676 | Gd Dias Ferreira | 6 | 0 | 36,5 | 40 | |
19 | Pereira António Caramez | POR | 2110 | GD Dias Ferreira | 5,5 | 0 | 47 | 50,5 | |
20 | Sousa André Ventura | POR | 1961 | GX Porto | 5,5 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
21 | Ferreira Luís Pedro | POR | 1980 | AX Mamede Diogo | 5,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
22 | Dias Ivo | POR | 1874 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
23 | Figueiredo Bruno | POR | 1908 | Profigaia/ Escola Profiss | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | |
24 | Fernandes Afonso | POR | 1781 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 42,5 | 45,5 | |
25 | Otero Nogueira Brais | ESP | 1963 | Academia Xadrez Gaia | 5,5 | 0 | 39,5 | 43 | |
26 | Ferreira Miguel | POR | 1972 | Profigaia/ Escola Profiss | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | |
27 | Silva Mariana | POR | 1574 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5,5 | 0 | 38,5 | 40,5 | |
28 | Assunção Francisco | POR | 1741 | Atlético Clube Alfenense | 5 | 0 | 45 | 48,5 | |
29 | Massena Mário | POR | 1878 | GX Porto | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
30 | Bastos Ana Raquel | POR | 1620 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 43,5 | 46,5 | |
31 | Ribeiro Bruno | POR | 1687 | GDR Amigos Urgeses | 5 | 0 | 43 | 46,5 | |
32 | Valente João | POR | 1654 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 39 | 42 | |
Fernandes Cláudio | POR | 1616 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 39 | 42 | ||
34 | Brandão Álvaro | POR | 1661 | GX Porto | 5 | 0 | 37,5 | 41 | |
35 | Costa André Carneiro | POR | 1436 | NX EB Ponte | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
36 | Fernandes Tiago Saraiva | POR | 1560 | Clube dos Galitos | 5 | 0 | 37 | 40 | |
37 | Silva Ana Inês | POR | 1390 | NXV S. Cosme - Didáxis | 5 | 0 | 37 | 40 | |
38 | Alves António | POR | 1763 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 36 | 39 | |
39 | Lopes Bruno | POR | 1328 | Colégio de Gaia | 5 | 0 | 35 | 39 | |
40 | Veiga Francisco | POR | 1582 | Academia Xadrez Gaia | 5 | 0 | 35 | 37,5 | |
41 | Almeida David | POR | 1354 | Colégio de Gaia | 5 | 0 | 31 | 33,5 | |
42 | Amendoeira Rui | POR | 1848 | GX Porto | 4,5 | 0 | 43 | 46,5 | |
43 | Martins Guilherme | POR | 1878 | GD Dias Ferreira | 4,5 | 0 | 42,5 | 45 | |
44 | Nunes Fernando | POR | 1793 | GX Porto | 4,5 | 0 | 42 | 44,5 | |
45 | Gonzalez Rodriguez Ruben | ESP | 1477 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 41,5 | 44 | |
46 | Mendes António Adalberto | POR | 1603 | GX Porto | 4,5 | 0 | 38 | 39,5 | |
47 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1548 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4,5 | 0 | 37,5 | 40 | |
48 | Santos José Miguel | POR | 1460 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4,5 | 0 | 36,5 | 39 | |
49 | Leite Emídio | POR | 1447 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 34 | 36,5 | |
50 | Oliveira Alice | POR | 1439 | NXV S. Cosme - Didáxis | 4,5 | 0 | 34 | 36,5 | |
51 | Marinho António | POR | 1491 | Academia Xadrez Gaia | 4,5 | 0 | 33 | 36 | |
52 | Castro João Pedro | POR | 1375 | Gd Dos Cem Paus | 4,5 | 0 | 33 | 34 | |
53 | Freitas Ruben | POR | 1492 | Academia Xadrez Gaia | 4 | 0 | 43,5 | 46 | |
54 | Bastos Carlos | POR | 1458 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 40,5 | 43 | |
55 | Guimarães Pedro | POR | 1575 | Gd Dos Cem Paus | 4 | 0 | 40 | 42 | |
56 | Sá Luís | POR | 1459 | Colégio de Gaia | 4 | 0 | 39,5 | 42,5 | |
57 | Dias Ricardo | POR | 1530 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 39,5 | 42 | |
58 | Santos António | POR | 1529 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 39 | 42,5 | |
59 | Dias Pedro | POR | 1490 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 38,5 | 41,5 | |
60 | Pinto Diogo Costa | POR | 1301 | Colégio de Gaia | 4 | 0 | 38 | 41,5 | |
61 | Ferreira Beatriz | POR | 1559 | AX Mamede Diogo | 4 | 0 | 37,5 | 38,5 | |
62 | Mendes Pedro | POR | 1527 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 4 | 0 | 34,5 | 37 | |
63 | Pedroso Manuel | POR | 1432 | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 34,5 | 36,5 | |
64 | Pedroso Pedro | POR | 1456 | GD Dias Ferreira | 4 | 0 | 34 | 36,5 | |
65 | Pedroso Tiago | POR | 1343 | Clube dos Galitos | 4 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
66 | Nogueira Diana | POR | 1455 | GX Porto | 4 | 0 | 32,5 | 34 | |
67 | Carvalho Luís | POR | 1276 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 36 | 37,5 | |
68 | Silva Leonildo | BRA | 1493 | GD Dias Ferreira | 3,5 | 0 | 35,5 | 38,5 | |
69 | Mendes António Manuel | POR | 1533 | Atlético Clube Alfenense | 3,5 | 0 | 35,5 | 37,5 | |
70 | Ribeiro André Amorim | POR | 1144 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 35 | 37,5 | |
71 | Ferreira Joana | POR | 1214 | Academia Xadrez Gaia | 3,5 | 0 | 33 | 35,5 | |
72 | Oliveira Elisa | POR | 1117 | NXV S. Cosme - Didáxis | 3,5 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
73 | Pinto Pedro | POR | 1184 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 32,5 | 33,5 | |
74 | Ferreira Mariana | POR | 1171 | Colégio De Gaia | 3,5 | 0 | 30,5 | 33 | |
75 | Mesquita Gonçalo | POR | 1131 | Colégio de Gaia | 3,5 | 0 | 30,5 | 32,5 | |
76 | Soares André | POR | 1144 | Academia Xadrez Gaia | 3,5 | 0 | 27 | 29 | |
77 | Pedroso Paulo | POR | 1392 | GD Dias Ferreira | 3 | 0 | 39,5 | 42,5 | |
78 | Matos Gonçalo | POR | 1286 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 37,5 | 40 | |
79 | Carvalho Afonso | POR | 1108 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 33 | 34 | |
80 | Moreira Rafael | POR | 1227 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 32 | 35 | |
81 | Nogueira Alexandre | POR | 1110 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 30,5 | 32 | |
82 | Paramos Lopez Gabriel | ESP | 1050 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 30 | 31,5 | |
83 | João José Pedro | POR | 1106 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 29 | 31 | |
84 | Nogueira Sofia | POR | 967 | Colégio de Gaia | 3 | 0 | 27,5 | 29,5 | |
85 | Mendes Tiago | POR | 1200 | Academia Xadrez Gaia | 3 | 0 | 25 | 26 | |
86 | Antão Jorge | POR | 1827 | Academia Xadrez Gaia | 2,5 | 0 | 37 | 39,5 | |
87 | Ribeiro Orlando | POR | 1123 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 2,5 | 0 | 33,5 | 36,5 | |
88 | Martins Fábio | POR | 1055 | Colégio de Gaia | 2,5 | 0 | 29,5 | 31,5 | |
89 | Cardoso Diogo | POR | 1100 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 2,5 | 0 | 28,5 | 30 | |
90 | Antão José Pedro | POR | 1056 | Colégio De Gaia | 2 | 0 | 30,5 | 33,5 | |
91 | Paramos Lopez Cristian | ESP | 1050 | Academia Xadrez Gaia | 2 | 0 | 26 | 27 | |
92 | Ferreira Álvaro | POR | 1100 | Colégio de Gaia | 2 | 0 | 24,5 | 25,5 | |
93 | Pina Ana Zahra | POR | 1094 | CXE E.B. 2, 3 João Meira | 1,5 | 0 | 30 | 32,5 | |
94 | Ribeiro Daniel Amorim | POR | 1046 | Colégio de Gaia | 1 | 0 | 28,5 | 30 | |
Anotação | |||||||||
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) | |||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
Encontrará todos os detalhes do torneio em http://chess-results.com/tnr105053.aspx?lan=10 |